|
|||||||||||||
| Célibataire, divorcé ou veuf, sans personnes à charge | 1 |
| Célibataire, divorcé ou veuf, sans personnes à charge, vivant seul et se trouvant placé dans l'une des situations visées aux b ou c du (contribuables ayant élevé des enfants et répondant à certains critères, invalides...) | 1,5 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) sans personnes à charge ; célibataire ou divorcé ayant 1 personne à charge | 2 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) ou veuf ayant 1 personne à charge ; célibataire ou divorcé ayant 2 personnes à charge | 2,5 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) ou veuf ayant 2 personnes à charge | 3 |
| Célibataire ou divorcé ayant 3 personnes à charge | 3,5 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) ou veuf ayant 3 personnes à charge | 4 |
| Célibataire ou divorcé ayant 4 personnes à charge | 4,5 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) ou veuf ayant 4 personnes à charge | 5 |
| Célibataire ou divorcé ayant 5 personnes à charge | 5,5 |
| Marié (partenaire d'un Pacs) ou veuf ayant 5 personnes à charge | 6 |
| Et ainsi de suite, en augmentant d'une part pour chaque personne supplémentaire à charge |